更改

跳转至: 导航搜索

顏色代码

添加5,223字节, 2019年11月23日 (六) 05:47
创建页面,内容为“{| class=wikitable |- |名稱||顏色||十六進位編碼||align="center" |RGB||align="center" |CMYK||align="center" |HSV||align="center" |英語 |-...”
{| class=wikitable
|-
|名稱||顏色||[[十六進位]]編碼||align="center" |[[RGB]]||align="center" |[[CMYK]]||align="center" |[[HSV]]||align="center" |英語
|-
| [[紅色]] ||bgcolor="#ff0000"| ||#FF0000||255, 0, 0|| 0, 100, 100, 0|| 0, 100, 100|| red
|-
| [[猩紅色]] ||bgcolor="#ff2400"| ||#FF2400||255, 36, 0|| 0, 86, 100, 0|| 8, 100, 100|| scarlet
|-
| [[朱紅色]] ||bgcolor="#ff4d00"| ||#FF4D00||255, 77, 0|| 0, 70, 100, 0|| 18, 100, 100|| vermilion
|-
| [[橙色]] ||bgcolor="#ffa500"| ||#FFA500||255, 165, 0|| 0, 35, 100, 0|| 39, 100, 100|| orange
|-
| [[琥珀色]] ||bgcolor="#ffbf00"| ||#FFBF00||255, 191, 0|| 0, 25, 100, 0|| 45, 100, 100|| amber
|-
| [[金色]] ||bgcolor="#ffd700"| ||#FFD700||255, 215, 0|| 0, 40, 100, 0|| 51, 100, 100|| gold
|-
| [[黃色]] ||bgcolor="#ffff00"| ||#FFFF00||255, 255, 0|| 0, 0, 100, 0|| 60, 100, 100|| yellow
|-
| [[柠檬绿色]] ||bgcolor="#ccff00"| ||#CCFF00||204, 255, 0|| 20, 0, 100, 0|| 72, 100, 100|| lime
|-
| [[黃綠色]] ||bgcolor="#66ff00"| ||#66FF00||102, 255, 0|| 60, 0, 100, 0|| 96, 100, 100|| bright green
|-
| [[綠色]] ||bgcolor="#00ff00"| ||#00FF00|| 0, 255, 0||100, 0, 100, 0||120, 100, 100|| green
|-
| [[青色]] ||bgcolor="#00ffff"| ||#00FFFF|| 0, 255, 255||100, 0, 0, 0||180, 100, 100|| cyan
|-
| [[蔚藍色]] ||bgcolor="#007fff"| ||#007FFF|| 0, 127, 255||100, 50, 0, 0||210, 100, 100|| azure
|-
| [[藍色]] ||bgcolor="#0000ff"| ||#0000FF|| 0, 0, 255||100, 100, 0, 0||240, 100, 100|| blue
|-
| [[藍綠色]] ||bgcolor="#7FFFD4"| ||#7FFFD4||127, 255, 212||50, 0, 17, 0||160, 50, 100|| Aquamarine
|-
| [[淺藍色]] ||bgcolor="#E0FFFF"| ||#E0FFFF||224, 255, 255||12, 0, 0, 0||180, 12, 100|| Baby blue
|-
| [[愛麗絲藍]] ||bgcolor="#F0F8FF"| ||#F0F8FF||240, 248, 245||4, 1, 0, 0||208, 6, 100|| Alice-Blue
|-
| [[綠松色]] ||bgcolor="#30D5C8"| ||#30D5C8||0, 127, 255||100, 50, 0, 0||210, 100, 100|| Turquoise
|-
| [[矢車菊藍]] ||bgcolor="#6495ED"| ||#6495ED||100, 149, 237||59, 37, 0, 0||219, 58, 93|| Cornflower blue
|-
| [[粉末藍]] ||bgcolor="#003399"| ||#003399||0, 51, 153||100, 67, 0, 40||220, 100, 60|| Powder blue
|-
| [[皇室藍]] ||bgcolor="#4169E1"| ||#4169E1||65, 105, 225||71, 53, 0, 12||?, ?, ?|| Royal blue
|-
| [[午夜藍]] ||bgcolor="#003366"| ||#003366||0, 51, 102||243, 205, 108, 80||210, 100, 40|| Midnight Blue
|-
| [[天青藍]] ||bgcolor="#2A52BE"| ||#2A52BE||42, 82, 190||78, 57, 0, 25||224, 78, 75|| Cerulean blue
|-
| [[鈷藍色]] ||bgcolor="#0047AB"| ||#0047AB||0, 71, 171||255, 149, 0, 84||215, 100, 67|| Cobalt blue
|-
| [[道奇藍]] ||bgcolor="#1E90FF"| ||#1E90FF||30, 144, 255||88, 44, 0, 0||210, 88, 100|| Dodger blue
|-
| [[國際奇連藍]] ||bgcolor="#002FA7"| ||#002FA7||0, 47, 167||98, 84, 0, 0||223, 100, 65|| International Klein Blue
|-
| [[海軍藍]] ||bgcolor="#000080"| ||#000080||0, 0, 128||255, 255, 0, 127||240, 100, 50|| Navy blue
|-
| [[白牛仔布色]] ||bgcolor="#5E86C1"| ||#5E86C1||?, ?, ?||?, ?, ?, ?||?, ?, ?|| Pale Denim
|-
| [[長春花色]] ||bgcolor="#CCCCFF"| ||#CCCCFF||204, 204, 255||51, 51, 0, 0||240, 20, 100|| Periwinkle
|-
| [[青玉色]] ||bgcolor="#082567"| ||#082567||8, 37, 103||?, ?, ?, ?||?, ?, ?|| Sapphire
|-
| [[紫色]] ||bgcolor="#8b00ff"| ||#8B00FF||139, 0, 255|| 45, 100, 0, 0||273, 100, 100|| purple
|-
| [[深茜红]] ||bgcolor="#E32636"| ||#E32636||227, 38, 54|| 1, 92, 82, 0||355, 83, 89|| Alizarin Crimson
|-
| [[品紅色]] ||bgcolor="#ff00ff"| ||#FF00FF||255, 0, 255|| 0, 100, 0, 0||300, 100, 100|| magenta
|}



{| class=wikitable
|-
|名稱||顏色||[[十六進位]]編碼||align="center" |[[RGB]]||align="center" |[[CMYK]]||align="center" |[[HSV]]||align="center" |英語
|-
| [[栗色]] ||bgcolor="#800000"| ||#800000||128, 0, 0|| 0, 100, 100, 50|| 0, 100, 50|| maroon
|-
| [[橙黃色]] ||bgcolor="#ffcc00"| ||#FFCC00||255, 204, 0|| ?, ?, ?, 50|| 33, 100, 50|| tangerine
|-
| [[橄欖色]] ||bgcolor="#808000"| ||#808000||128, 128, 0|| 0, 0, 100, 50|| 60, 100, 50|| olive
|-
| [[春綠色]] ||bgcolor="#00ff80"| ||#00FF80|| 0, 255, 128|| ?, ?, ?, 50||106, 100, 50|| spring green
|-
| [[鴨綠色]] ||bgcolor="#008080"| ||#008080|| 0, 128, 128||100, 0, 0, 50||180, 100, 50|| teal
|-
| [[海軍藍]] ||bgcolor="#000080"| ||#000080|| 0, 0, 128||100, 100, 0, 50||240, 100, 50|| navy
|-
| [[靛色]] ||bgcolor="#4b0080"| ||#4B0080|| 75, 0, 128|| 42, 100, 0, 50||275, 100, 50|| indigo
|}



{| class=wikitable
|-
|名稱||顏色||[[十六進位]]編碼||align="center" |[[RGB]]||align="center" |[[CMYK]]||align="center" |[[HSV]]||align="center" |英語
|-
| [[白色]] ||bgcolor="#ffffff"| ||#FFFFFF||255, 255, 255|| 0, 0, 0, 0|| 0, 0, 100|| white
|-
| [[銀色]] ||bgcolor="#c0c0c0"| ||#C0C0C0||192, 192, 192|| 0, 0, 0, 25|| 0, 0, 75|| silver
|-
| [[灰色]] ||bgcolor="#808080"| ||#808080||128, 128, 128|| 0, 0, 0, 50|| 0, 0, 50|| gray
|-
| [[暗灰色]] ||bgcolor="#404040"| ||#404040|| 64, 64, 64|| 0, 0, 0, 75|| 0, 0, 25|| dimgray
|-
| [[黑色]] ||bgcolor="#000000"| ||#000000|| 0, 0, 0|| 0, 0, 0, 100|| 0, 0, 0|| black
|}
23,882
个编辑

导航菜单