单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2018年9月17日 (一) 05:01 | 2,446 × 1,620(779 KB) | 江南仁(讨论 | 贡献) |
相机制造商 | Panasonic |
---|---|
相机型号 | DMC-FX55 |
曝光时间 | 1/30秒(0.033333333333333) |
光圈值 | f/2.8 |
感光度(ISO) | 100 |
数据生成日期时间 | 2013年12月8日 (日) 12:58 |
焦距 | 4.6 mm |
方位 | 标准 |
水平分辨率 | 72 dpi |
垂直分辨率 | 72 dpi |
使用软件 | Ver.1.0 |
文件修改日期时间 | 2013年12月8日 (日) 12:58 |
黄色和洋红配置 | 色相定位 |
曝光程序 | 标准程序 |
Exif版本 | 2.21 |
数字化日期时间 | 2013年12月8日 (日) 12:58 |
各部分含义 |
|
图像压缩模式 | 4 |
曝光补偿 | -0.33 |
最大陆地光圈 | 3 APEX (f/2.83) |
测光模式 | 模式 |
光源 | 闪光灯 |
闪光灯 | 闪光灯开启、闪光灯强制开启 |
支持的Flashpix版本 | 0,100 |
色彩空间 | sRGB |
感光模式 | 一块彩色区域传感器 |
文件源 | 数码相机 |
场景类型 | 直接照像图片 |
图像处理 | 标准处理 |
曝光模式 | 自动曝光 |
白平衡 | 自动白平衡 |
数字变焦比率 | 0 |
35 mm胶片焦距 | 28 mm |
场景模式 | 标准 |
场景控制 | 无 |
对比度 | 标准 |
饱和度 | 标准 |
锐化 | 标准 |