单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2021年6月30日 (三) 08:18 | 3,000 × 3,824(4.19 MB) | 邬鉴民(讨论 | 贡献) |
没有页面链接到本文件。
相机型号 | Redmi Note 7 Pro |
---|---|
相机制造商 | Xiaomi |
感光度(ISO) | 541 |
光圈值 | f/1.79 |
曝光时间 | 1/33秒(0.03030303030303) |
焦距 | 4.74 mm |
数据生成日期时间 | 2021年6月29日 (二) 17:56 |
纬度 | 22° 32′ 33.44″ N |
经度 | 114° 0′ 51.38″ E |
海拔 | 海拔0米 |
宽度 | 3,000 px |
高度 | 3,824 px |
文件修改日期时间 | 2021年6月29日 (二) 17:56 |
方位 | 标准 |
黄色和洋红配置 | 居中 |
水平分辨率 | 72 dpi |
垂直分辨率 | 72 dpi |
曝光程序 | 标准程序 |
感光模式 | 未定义 |
数字化时间厘秒数 | 323,145 |
数据生成时间厘秒数 | 323,145 |
修改时间厘秒数 | 323,145 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮、闪光灯强制关闭 |
光源 | D55 |
测光模式 | 中心加权平均测量 |
场景模式 | 标准 |
35 mm胶片焦距 | 25 mm |
最大陆地光圈 | 1.67 APEX (f/1.78) |
数字化日期时间 | 2021年6月29日 (二) 17:56 |
曝光补偿 | 0 |
白平衡 | 自动白平衡 |
APEX 亮度 | -0.49 |
曝光模式 | 自动曝光 |
APEX光圈 | 1.67 |
各部分含义 |
|
色彩空间 | sRGB |
场景类型 | 直接照像图片 |
APEX快门速度 | 5.058 |
Exif版本 | 2.2 |
支持的Flashpix版本 | 0,100 |
GPS时间(原子钟) | 09:56 |
GPS日期 | 2021年6月29日 (星期二) |