“1949-2019:中国硬科技终迎来黄金时代”的版本间的差异
(创建页面,内容为“[https://m.sohu.com/a/345930596_198516 1949-2019:中国硬科技终迎来黄金时代]”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | 1949-2019:中国硬科技终迎来黄金时代 | ||
+ | |||
+ | 创新工场 | ||
+ | 2019-10-09 | ||
+ | 「尽管中国古代对人类科技发展作出很多贡献,但为什么近代科学和工业革命没在中国发生?」英国学者李约瑟在他编纂的《中国科学技术史》中,提出了著名的「李约瑟之问」。 | ||
+ | |||
+ | 据相关历史资料,从公元 6 世纪到 17 世纪初,在世界重大科技成果中,中国所占的比例一直在 54% 以上,而到了 19 世纪,骤降为只占 0.4%。 | ||
+ | |||
+ | 时间永世流逝,街市依旧太平。 | ||
+ | |||
+ | 只有对于太阳来说,这样急促的下降才是无关痛痒的;可对于在意这个时代,在意这个国家命运的人而言,这是个太过于扎眼的数字,这样的现状也迫切需要被改变。 | ||
+ | |||
+ | 从「两弹一星」到军事强国;从「东方红一号」到「神舟五号」,再到「天宫一号」;从「银河一号」到「天河一号」再到如今的「神威·太湖之光」;从龙芯系列通用芯片到如今 5G、AI、类脑芯片的全面开花。 | ||
+ | |||
+ | 科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家的前途命运,也从来没有像今天这样深刻影响人们的日常生活。 | ||
+ | |||
+ | 一代代技术人们坐冷板凳几十年,直到今天,硬科技创新力终于爆发,迎来了发展的黄金时代,「李约瑟之问」显然也因此迎刃而解。 | ||
+ | |||
+ | 当然,想要更好地解答这个问题,呈现硬科技发展的历史脉络,故事还要从几十年前讲起。 | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
[https://m.sohu.com/a/345930596_198516 1949-2019:中国硬科技终迎来黄金时代] | [https://m.sohu.com/a/345930596_198516 1949-2019:中国硬科技终迎来黄金时代] |
2020年6月27日 (六) 14:29的版本
1949-2019:中国硬科技终迎来黄金时代
创新工场 2019-10-09 「尽管中国古代对人类科技发展作出很多贡献,但为什么近代科学和工业革命没在中国发生?」英国学者李约瑟在他编纂的《中国科学技术史》中,提出了著名的「李约瑟之问」。
据相关历史资料,从公元 6 世纪到 17 世纪初,在世界重大科技成果中,中国所占的比例一直在 54% 以上,而到了 19 世纪,骤降为只占 0.4%。
时间永世流逝,街市依旧太平。
只有对于太阳来说,这样急促的下降才是无关痛痒的;可对于在意这个时代,在意这个国家命运的人而言,这是个太过于扎眼的数字,这样的现状也迫切需要被改变。
从「两弹一星」到军事强国;从「东方红一号」到「神舟五号」,再到「天宫一号」;从「银河一号」到「天河一号」再到如今的「神威·太湖之光」;从龙芯系列通用芯片到如今 5G、AI、类脑芯片的全面开花。
科学技术从来没有像今天这样深刻影响着国家的前途命运,也从来没有像今天这样深刻影响人们的日常生活。
一代代技术人们坐冷板凳几十年,直到今天,硬科技创新力终于爆发,迎来了发展的黄金时代,「李约瑟之问」显然也因此迎刃而解。
当然,想要更好地解答这个问题,呈现硬科技发展的历史脉络,故事还要从几十年前讲起。