“抗衰老”的版本间的差异
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[首页]]>[[通约智库条目|条目]]>[[抗衰老]] | [[首页]]>[[通约智库条目|条目]]>[[抗衰老]] | ||
− | [https://m.toutiaocdn.com/i6983174195945488904/?app=news_article×tamp=1625922363&use_new_style=1&req_id=202107102106030102120742265166C60F&group_id=6983174195945488904&wxshare_count=1&tt_from=weixin&utm_source=weixin&utm_medium=toutiao_android&utm_campaign=client_share&share_token=1198a30c-3d33-43ca-9f1c-a7b0c0e95870] | + | |
+ | [[生科技术到了拐点?将有人突破150岁,国际资本抢滩10万市场]] | ||
+ | [https://m.toutiaocdn.com/i6983174195945488904/?app=news_article×tamp=1625922363&use_new_style=1&req_id=202107102106030102120742265166C60F&group_id=6983174195945488904&wxshare_count=1&tt_from=weixin&utm_source=weixin&utm_medium=toutiao_android&utm_campaign=client_share&share_token=1198a30c-3d33-43ca-9f1c-a7b0c0e95870 生物技术到了拐点?将有人突破150岁,国际资本抢滩10万市场] | ||
[[谷歌耗资百亿的“长生不老药”已进入I期临床试验]] | [[谷歌耗资百亿的“长生不老药”已进入I期临床试验]] |
2021年7月10日 (六) 13:13的版本
生科技术到了拐点?将有人突破150岁,国际资本抢滩10万市场
生物技术到了拐点?将有人突破150岁,国际资本抢滩10万市场
两篇《自然·代谢》:破解抗衰老分子NAD+消失之谜!科学家发现,衰老细胞诱导巨噬细胞产生的CD38消耗了NAD+
2020年广州生物岛实验室抗衰老与细胞治疗研究中心招聘若干人公告
抗衰老新策略!抑制谷氨酰胺分解清除衰老细胞并改善衰老相关症状
《Science》子刊:中国科学家找到衰老基因关键“头目”,利用诺奖基因编辑技术成功延缓人类成体干细胞衰老
前沿快讯:衰老研究已完?!92岁传奇学者万字长文臭骂当代抗衰老学术圈