“暴雷的地产公司”的版本间的差异
(创建页面,内容为“梳理一下暴雷的地产公司: 1、恒大,龙头房企,负债规模约2万亿,2021年12月正式宣告暴雷。 2、融创,龙头房企,负债规模...”) |
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第1行: | 第1行: | ||
梳理一下暴雷的地产公司: | 梳理一下暴雷的地产公司: | ||
+ | |||
1、恒大,龙头房企,负债规模约2万亿,2021年12月正式宣告暴雷。 | 1、恒大,龙头房企,负债规模约2万亿,2021年12月正式宣告暴雷。 | ||
+ | |||
2、融创,龙头房企,负债规模约1万亿,2022年3月美元债展期,宣告暴雷。 | 2、融创,龙头房企,负债规模约1万亿,2022年3月美元债展期,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
3、世茂,龙头房企,负债规模约4000亿,2022年3月公告60亿信托展期,宣告暴雷。 | 3、世茂,龙头房企,负债规模约4000亿,2022年3月公告60亿信托展期,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
4、华夏幸福,产城地产龙头,负债规模约2600亿,2020年12月首次承认52亿债务逾期,宣告暴雷。 | 4、华夏幸福,产城地产龙头,负债规模约2600亿,2020年12月首次承认52亿债务逾期,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
5、富力,粤系房企,负债规模约3000亿,2021年12月7亿美元债展期,宣告暴雷。 | 5、富力,粤系房企,负债规模约3000亿,2021年12月7亿美元债展期,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
6、阳光城,闽系房企,负债规模约3500亿,2021年公司理财未兑付,宣告暴雷。 | 6、阳光城,闽系房企,负债规模约3500亿,2021年公司理财未兑付,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
7、正荣,闽系房企,负债规模约2000亿,2022年2月公告美元债违约,宣告暴雷。 | 7、正荣,闽系房企,负债规模约2000亿,2022年2月公告美元债违约,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
8、蓝光,川渝房企,负债规模约2000亿,2021年5月中期票据违约,宣告暴雷,目前逾期未偿还债务已达300亿。 | 8、蓝光,川渝房企,负债规模约2000亿,2021年5月中期票据违约,宣告暴雷,目前逾期未偿还债务已达300亿。 | ||
+ | |||
9、龙光,粤系房企,负债规模约2000亿,2022年3月公告美元债违约,宣告暴雷。 | 9、龙光,粤系房企,负债规模约2000亿,2022年3月公告美元债违约,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
10、中梁,浙江房企,负债规模约2000亿,2022年4月公告美元债寻求展期,宣告暴雷。 | 10、中梁,浙江房企,负债规模约2000亿,2022年4月公告美元债寻求展期,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
11、佳兆业,粤系房企,负债规模约2300亿,2021年11月3亿理财产品未兑付,宣告暴雷。 | 11、佳兆业,粤系房企,负债规模约2300亿,2021年11月3亿理财产品未兑付,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
12、奥园,粤系房企,负债规模约2500亿,2021年11月,6590万元信托贷款违约,宣告暴雷。 | 12、奥园,粤系房企,负债规模约2500亿,2021年11月,6590万元信托贷款违约,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
13、祥生,浙江房企,负债规模约1500亿,2022年3月,1200万美元利息违约,宣告暴雷。 | 13、祥生,浙江房企,负债规模约1500亿,2022年3月,1200万美元利息违约,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
14、新力,江西房企,负债规模约1000亿,2021年10月2.5亿美元债违约,宣告暴雷。 | 14、新力,江西房企,负债规模约1000亿,2021年10月2.5亿美元债违约,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
15、花样年,粤系房企,负债规模约600亿,2021年10月2亿美元债违约,宣告暴雷。 | 15、花样年,粤系房企,负债规模约600亿,2021年10月2亿美元债违约,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
16、当代置业,负债规模约800亿,2021年10月3亿美元债违约,宣告暴雷。 | 16、当代置业,负债规模约800亿,2021年10月3亿美元债违约,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
17、三盛宏业,上海房企,负债规模约500亿,2019年10月员工理财未兑付,宣告暴雷,公司老板失踪,被法院悬赏1000万。 | 17、三盛宏业,上海房企,负债规模约500亿,2019年10月员工理财未兑付,宣告暴雷,公司老板失踪,被法院悬赏1000万。 | ||
+ | |||
18、禹洲,闽系房企,负债规模约900亿,2022年3月美元债利息2125万美元违约,宣告暴雷。 | 18、禹洲,闽系房企,负债规模约900亿,2022年3月美元债利息2125万美元违约,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
19、俊发,云南房企,负债规模约1200亿,2022年4月2.19亿信托贷款未兑付,宣告暴雷。 | 19、俊发,云南房企,负债规模约1200亿,2022年4月2.19亿信托贷款未兑付,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
20、福晟,闽系房企,负债规模约700亿,2019年12月3亿基金违约兑付,宣告暴雷。 | 20、福晟,闽系房企,负债规模约700亿,2019年12月3亿基金违约兑付,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
21、泰禾,闽系房企,负债规模约2000亿,2019年12月债券违约,宣告暴雷,目前逾期未偿还债务已达430亿。 | 21、泰禾,闽系房企,负债规模约2000亿,2019年12月债券违约,宣告暴雷,目前逾期未偿还债务已达430亿。 | ||
+ | |||
22、大发,上海房企,负债规模约300亿,2022年3月2228万元美元债利息无法偿还,宣告暴雷。 | 22、大发,上海房企,负债规模约300亿,2022年3月2228万元美元债利息无法偿还,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
23、实地,粤系房企,负债规模约200亿,2021年7月商票拒付,宣告暴雷。 | 23、实地,粤系房企,负债规模约200亿,2021年7月商票拒付,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
24、阳光100,老牌房企,负债规模约400亿,2021年8月债券违约,宣告暴雷。 | 24、阳光100,老牌房企,负债规模约400亿,2021年8月债券违约,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
25、德润创展,深圳房企,负债20亿,2021年8月宣告破产。 | 25、德润创展,深圳房企,负债20亿,2021年8月宣告破产。 | ||
+ | |||
26、宝能地产,深圳房企,负债规模2000亿,2021年8月理财产品逾期,宣告暴雷。 | 26、宝能地产,深圳房企,负债规模2000亿,2021年8月理财产品逾期,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
27、广州粤泰,粤系房企,负债规模80亿,2021年8月宣告破产。 | 27、广州粤泰,粤系房企,负债规模80亿,2021年8月宣告破产。 | ||
+ | |||
28、光耀地产,粤系房企,负债规模100亿,2021年9月宣告破产。 | 28、光耀地产,粤系房企,负债规模100亿,2021年9月宣告破产。 | ||
+ | |||
29、中庚地产,闽系房企,负债规模300亿,2021年10月9.3亿债务违约,宣告暴雷。 | 29、中庚地产,闽系房企,负债规模300亿,2021年10月9.3亿债务违约,宣告暴雷。 | ||
+ | |||
30、卓达地产,北方房企,负债规模300亿,2018年开始,卓达24次被列入被执行人,此外还有7起股权冻结,涉及金额约9.14亿 | 30、卓达地产,北方房企,负债规模300亿,2018年开始,卓达24次被列入被执行人,此外还有7起股权冻结,涉及金额约9.14亿 | ||
+ | |||
雷声阵阵、不绝于耳,现在开发项目越来越少,没停工的拖欠工资、材料款,降薪、裁员,花招百出,行业一片哀嚎。 | 雷声阵阵、不绝于耳,现在开发项目越来越少,没停工的拖欠工资、材料款,降薪、裁员,花招百出,行业一片哀嚎。 |
2023年10月1日 (日) 08:38的最新版本
梳理一下暴雷的地产公司:
1、恒大,龙头房企,负债规模约2万亿,2021年12月正式宣告暴雷。
2、融创,龙头房企,负债规模约1万亿,2022年3月美元债展期,宣告暴雷。
3、世茂,龙头房企,负债规模约4000亿,2022年3月公告60亿信托展期,宣告暴雷。
4、华夏幸福,产城地产龙头,负债规模约2600亿,2020年12月首次承认52亿债务逾期,宣告暴雷。
5、富力,粤系房企,负债规模约3000亿,2021年12月7亿美元债展期,宣告暴雷。
6、阳光城,闽系房企,负债规模约3500亿,2021年公司理财未兑付,宣告暴雷。
7、正荣,闽系房企,负债规模约2000亿,2022年2月公告美元债违约,宣告暴雷。
8、蓝光,川渝房企,负债规模约2000亿,2021年5月中期票据违约,宣告暴雷,目前逾期未偿还债务已达300亿。
9、龙光,粤系房企,负债规模约2000亿,2022年3月公告美元债违约,宣告暴雷。
10、中梁,浙江房企,负债规模约2000亿,2022年4月公告美元债寻求展期,宣告暴雷。
11、佳兆业,粤系房企,负债规模约2300亿,2021年11月3亿理财产品未兑付,宣告暴雷。
12、奥园,粤系房企,负债规模约2500亿,2021年11月,6590万元信托贷款违约,宣告暴雷。
13、祥生,浙江房企,负债规模约1500亿,2022年3月,1200万美元利息违约,宣告暴雷。
14、新力,江西房企,负债规模约1000亿,2021年10月2.5亿美元债违约,宣告暴雷。
15、花样年,粤系房企,负债规模约600亿,2021年10月2亿美元债违约,宣告暴雷。
16、当代置业,负债规模约800亿,2021年10月3亿美元债违约,宣告暴雷。
17、三盛宏业,上海房企,负债规模约500亿,2019年10月员工理财未兑付,宣告暴雷,公司老板失踪,被法院悬赏1000万。
18、禹洲,闽系房企,负债规模约900亿,2022年3月美元债利息2125万美元违约,宣告暴雷。
19、俊发,云南房企,负债规模约1200亿,2022年4月2.19亿信托贷款未兑付,宣告暴雷。
20、福晟,闽系房企,负债规模约700亿,2019年12月3亿基金违约兑付,宣告暴雷。
21、泰禾,闽系房企,负债规模约2000亿,2019年12月债券违约,宣告暴雷,目前逾期未偿还债务已达430亿。
22、大发,上海房企,负债规模约300亿,2022年3月2228万元美元债利息无法偿还,宣告暴雷。
23、实地,粤系房企,负债规模约200亿,2021年7月商票拒付,宣告暴雷。
24、阳光100,老牌房企,负债规模约400亿,2021年8月债券违约,宣告暴雷。
25、德润创展,深圳房企,负债20亿,2021年8月宣告破产。
26、宝能地产,深圳房企,负债规模2000亿,2021年8月理财产品逾期,宣告暴雷。
27、广州粤泰,粤系房企,负债规模80亿,2021年8月宣告破产。
28、光耀地产,粤系房企,负债规模100亿,2021年9月宣告破产。
29、中庚地产,闽系房企,负债规模300亿,2021年10月9.3亿债务违约,宣告暴雷。
30、卓达地产,北方房企,负债规模300亿,2018年开始,卓达24次被列入被执行人,此外还有7起股权冻结,涉及金额约9.14亿
雷声阵阵、不绝于耳,现在开发项目越来越少,没停工的拖欠工资、材料款,降薪、裁员,花招百出,行业一片哀嚎。