“笑笑工作条目”的版本间的差异
第1行: | 第1行: | ||
− | + | ||
− | + | == python (讯飞AI大课堂) == | |
− | + | ||
− | + | *[https://www.aidaxue.com/?ch=bdjh-xh-pyzh01&bd_vid=8841367656025220745 基础课] | |
− | + | **[https://www.w3school.com.cn/python/python_arrays.asp W3school基础教程] | |
− | + | **[https://www.runoob.com/python3/python3-tutorial.html runoob-python基础教程] | |
− | + | *[https://www.aidaxue.com/course/580 爬虫] | |
− | + | *[https://www.aidaxue.com/course/courseDetail?id=582 python 进阶-爬虫] | |
− | + | *[https://rong11417.blog.csdn.net/article/details/89303995?spm=1001.2101.3001.6650.1&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-1.pc_relevant_default&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7ERate-1.pc_relevant_default&utm_relevant_index=2 爬取篇-利用python3爬取美女图片] | |
− | + | *[https://ke.qq.com/course/list/%E6%9D%8E%E5%B7%8D?price_min=0&price_max=0 李巍小鸟小程序(腾讯课堂)] | |
− | + | *[https://download.csdn.net/tagalbum/1920481?spm=1003.2020.3001.6243 爬虫课程资料] | |
− | + | *[https://download.csdn.net/download/akribisch/10128475?utm_medium=distribute.pc_relevant_download.none-task-download-2~default~OPENSEARCH~Rate-1.dl_default&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant_download.none-task-download-2~default~OPENSEARCH~Rate-1.dl_default&dest=https%3A%2F%2Fdownload.csdn.net%2Fdownload%2Fakribisch%2F10128475&spm=1003.2020.3001.6616.1 Python3爬虫课程资料代码(csdn)] | |
− | + | *[http://su.sseuu.com/home.php?mod=space&uid=1&do=blog&id=10711 学习进度] | |
− | + | *[https://movie.douban.com/top250 豆瓣TOP250] | |
− | + | *[http://index.baidu.com index.baidu.com] | |
− | + | ||
− | + | === 绘图练习 === | |
− | + | ||
− | + | *[https://zhuanlan.zhihu.com/p/402833064 python读取图片的几种方式] | |
− | + | *[https://blog.csdn.net/zyb18507175502/article/details/122691308 五角星,亮晶晶] | |
− | + | *[[Python常用标准库的turtle库有什么作用]] | |
− | + | ||
− | + | === python 用于虚幻引擎 === | |
− | + | ||
− | + | *[https://www.bilibili.com/read/cv17679433 Python大师!UE5的御用布景师] | |
− | + | *[https://www.bilibili.com/video/BV1TS4y1A7XM/?p=1 在蓝图实用程序中执行 Python 文件 - 虚幻引擎 5 教程] | |
− | + | ||
− | **python学习记录 | + | === python 用于游戏开发 === |
− | + | ||
− | + | *[https://zhuanlan.zhihu.com/p/532656440 pygame入门] | |
− | + | *[https://zhuanlan.zhihu.com/p/110083473 使用python玩飞机大战游戏] | |
− | + | *[https://www.jb51.net/article/245011.htm Python Pygame实战之五款童年经典游戏合集] | |
− | + | *[https://blog.csdn.net/weixin_69999177/article/details/125173243 利用Python制作第一人称射击小游戏 含源代码] | |
+ | *[https://www.zhangshilong.cn/work/385514.html python开发的比较知名的游戏,python游戏引擎有哪些] | ||
+ | *[https://blog.csdn.net/nanhuaibeian/article/details/99586177 Python 之 pygame 学习(图像透明显示)] | ||
+ | *[[射击游戏-ch4]] | ||
+ | *[[射击游戏-ch17]] | ||
+ | === python学习记录 === | ||
+ | |||
+ | *[[ChatGPT解释screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT))代码的意义]] | ||
+ | |||
+ | == PHP == | ||
+ | |||
+ | *[https://www.runoob.com/php/php-syntax.html PHP 教程 | 菜鸟教程] | ||
+ | *[https://www.oschina.net/project 开源软件] | ||
+ | |||
+ | === 教学视频 === | ||
+ | |||
***[https://www.bilibili.com/video/av12863134/?p=48&spm_id_from=pageDriver 黑马程序员PHP零基础入门到精通教程(P1基础6天)] | ***[https://www.bilibili.com/video/av12863134/?p=48&spm_id_from=pageDriver 黑马程序员PHP零基础入门到精通教程(P1基础6天)] | ||
− | + | ||
+ | === PHP练习 === | ||
+ | |||
***[[PHP-if---else以及时区设置]] | ***[[PHP-if---else以及时区设置]] | ||
− | + | === [[西瓜插件注解]] === | |
− | + | ||
+ | *[http://www.edbiji.com/doccenter/showdoc/39/nav/846.html 插件开发] | ||
*插件开发 | *插件开发 | ||
− | + | *[[DiscuzX3.x模板插件开发]] | |
https://sc.chinaz.com/yinxiao/220726513870.htm | https://sc.chinaz.com/yinxiao/220726513870.htm |
2023年2月9日 (四) 05:40的版本
目录
python (讯飞AI大课堂)
- 基础课
- 爬虫
- python 进阶-爬虫
- 爬取篇-利用python3爬取美女图片
- 李巍小鸟小程序(腾讯课堂)
- 爬虫课程资料
- Python3爬虫课程资料代码(csdn)
- 学习进度
- 豆瓣TOP250
- index.baidu.com
绘图练习
python 用于虚幻引擎
python 用于游戏开发
- pygame入门
- 使用python玩飞机大战游戏
- Python Pygame实战之五款童年经典游戏合集
- 利用Python制作第一人称射击小游戏 含源代码
- python开发的比较知名的游戏,python游戏引擎有哪些
- Python 之 pygame 学习(图像透明显示)
- 射击游戏-ch4
- 射击游戏-ch17
python学习记录
PHP
教学视频
PHP练习
西瓜插件注解
- 插件开发
- 插件开发
- DiscuzX3.x模板插件开发