“用《通约智库》中的项目管理功能辅助微信群目标的实现”的版本间的差异
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
|||
(未显示4个用户的20个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{4}}目前微信群中,普遍存在的“原地踏步的重复式讨论”,冷饭炒了又炒,认识进步不大,有群目标但却难以朝着目标迈进。鉴于这种状况,推介大家应用《通约智库》的项目管理功能辅助各个已经确立明确目标的微信群实现他们的目标,具体是通过学习项目管理的技巧,利用网络辅助工具记录和分析各个项目的状况,协助其进一步的发展,促其一步一步的达到其目标。 | + | {{4}} |
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <center><font size="5" color=blue;">'''用《通约智库》中的项目管理功能辅助微信群目标的实现 | ||
+ | '''</font></center> <font size="4" color="#545454> | ||
+ | |||
+ | 目前微信群中,普遍存在的“原地踏步的重复式讨论”,冷饭炒了又炒,认识进步不大,有群目标但却难以朝着目标迈进。鉴于这种状况,推介大家应用《通约智库》的项目管理功能辅助各个已经确立明确目标的微信群实现他们的目标,具体是通过学习项目管理的技巧,利用网络辅助工具记录和分析各个项目的状况,协助其进一步的发展,促其一步一步的达到其目标。 | ||
'''具体方法如下:'''<br> | '''具体方法如下:'''<br> | ||
1、按照[[项目管理]]标准([[PMP/PMBOK]])以及[[ISO9000质量管理标准]]指导项目管理。<br> | 1、按照[[项目管理]]标准([[PMP/PMBOK]])以及[[ISO9000质量管理标准]]指导项目管理。<br> | ||
− | + | 2、采用《通约智库》作为项目管理辅助工具,登记项目基本情况及其进展。<br> | |
3、描述所在群的基本情况,如群名、群目标、群理念、以及群主有没有确实进行管理还是放任自由等。<br> | 3、描述所在群的基本情况,如群名、群目标、群理念、以及群主有没有确实进行管理还是放任自由等。<br> | ||
4、引导该群成员在《通约智库》的该群条目下登记相关“质量记录”(群的一些讨论内容等)。<br> | 4、引导该群成员在《通约智库》的该群条目下登记相关“质量记录”(群的一些讨论内容等)。<br> | ||
第14行: | 第20行: | ||
《通约智库》采用“人人参与,可自由编辑”的维基模式建造,所有权属于参与者。更多的介绍请进入《[[【通约智库】前言|通约智库]]》进行了解。 | 《通约智库》采用“人人参与,可自由编辑”的维基模式建造,所有权属于参与者。更多的介绍请进入《[[【通约智库】前言|通约智库]]》进行了解。 | ||
− | + | {{合作社参考资料}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2020年12月17日 (四) 11:28的最新版本
目前微信群中,普遍存在的“原地踏步的重复式讨论”,冷饭炒了又炒,认识进步不大,有群目标但却难以朝着目标迈进。鉴于这种状况,推介大家应用《通约智库》的项目管理功能辅助各个已经确立明确目标的微信群实现他们的目标,具体是通过学习项目管理的技巧,利用网络辅助工具记录和分析各个项目的状况,协助其进一步的发展,促其一步一步的达到其目标。
具体方法如下:
1、按照项目管理标准(PMP/PMBOK)以及ISO9000质量管理标准指导项目管理。
2、采用《通约智库》作为项目管理辅助工具,登记项目基本情况及其进展。
3、描述所在群的基本情况,如群名、群目标、群理念、以及群主有没有确实进行管理还是放任自由等。
4、引导该群成员在《通约智库》的该群条目下登记相关“质量记录”(群的一些讨论内容等)。
5、建立该群实现其方针目标的“质量管理体系文件”。
6、借助PDCA(计划-执行-检查-分析)的过程方法不断不断改进,帮助所在群目标的实现。
7、协助该群进行传播。
关于《通约智库》
《通约智库》采用“人人参与,可自由编辑”的维基模式建造,所有权属于参与者。更多的介绍请进入《通约智库》进行了解。
- 怎么办
- 用《通约智库》中的项目管理功能辅助微信群目标的实现
- 蒙德拉贡联合公司的企业模式及绩效研究
- 项目管理群名录
- “社群经济”能成为一种独特的生产方式吗?(上)
- “社群经济”能成为一种独特的生产方式吗?(下)