“布吉街道”的版本间的差异
(创建页面,内容为“布吉街道,隶属于广东省深圳市龙岗区,位于深圳市中部、龙岗区西部,南邻深圳腹心地带罗湖区,东、北与南湾街道相连,...”) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 布吉街道,隶属于广东省深圳市[[龙岗区]],位于深圳市中部、龙岗区西部,南邻深圳腹心地带罗湖区,东、北与南湾街道相连,西北与吉华街道毗邻。辖区总面积11.64平方公里。 | |
− | 布吉街道是粤东、闽、赣等地进出深圳中心区的咽喉,位于深圳地理中心。距离深圳市中心4公里,距香港新界8公里,距盐田港20公里,距深圳宝安机场35公里。辖区交通发达,广深、京九、广深高速铁路穿境而过;机荷、水官、清平高速公路以及南坪快速、龙岗大道、布龙路等交通要道交汇于此。全市三大铁路客运站之一的深圳东站日均客流量达12至13万人次。 | + | |
+ | 截至2019年10月,布吉街道下辖17个社区。[2]根据龙岗区第七次人口普查数据结果,截至2020年11月1日零时,布吉街道常住人口447950人,占龙岗区常住总人口的11.26%。 | ||
+ | |||
+ | 布吉街道是粤东、闽、赣等地进出深圳中心区的咽喉,位于深圳地理中心。距离深圳市中心4公里,距香港新界8公里,距盐田港20公里,距深圳宝安机场35公里。辖区交通发达,广深、京九、广深高速铁路穿境而过;机荷、水官、清平高速公路以及南坪快速、龙岗大道、布龙路等交通要道交汇于此。全市三大铁路客运站之一的深圳东站日均客流量达12至13万人次。 | ||
+ | |||
2017年,布吉街道实现地区生产总值142.61亿元,同比增长10.5%。 | 2017年,布吉街道实现地区生产总值142.61亿元,同比增长10.5%。 | ||
+ | ---- | ||
+ | 布吉社区 | ||
+ | 布吉圩社区 | ||
+ | 长龙社区 | ||
+ | 龙岭社区 | ||
+ | 德兴社区 | ||
+ | 龙珠社区 | ||
+ | 国展社区 | ||
+ | [[茂业社区]] | ||
+ | 凤凰社区 | ||
+ | 罗岗社区 | ||
+ | 金排社区 | ||
+ | 南三社区 | ||
+ | 大芬社区 | ||
+ | 东方半岛社区 | ||
+ | 文景社区 | ||
+ | 木棉湾社区 | ||
+ | 可园社区 |
2023年9月11日 (一) 00:37的最新版本
布吉街道,隶属于广东省深圳市龙岗区,位于深圳市中部、龙岗区西部,南邻深圳腹心地带罗湖区,东、北与南湾街道相连,西北与吉华街道毗邻。辖区总面积11.64平方公里。
截至2019年10月,布吉街道下辖17个社区。[2]根据龙岗区第七次人口普查数据结果,截至2020年11月1日零时,布吉街道常住人口447950人,占龙岗区常住总人口的11.26%。
布吉街道是粤东、闽、赣等地进出深圳中心区的咽喉,位于深圳地理中心。距离深圳市中心4公里,距香港新界8公里,距盐田港20公里,距深圳宝安机场35公里。辖区交通发达,广深、京九、广深高速铁路穿境而过;机荷、水官、清平高速公路以及南坪快速、龙岗大道、布龙路等交通要道交汇于此。全市三大铁路客运站之一的深圳东站日均客流量达12至13万人次。
2017年,布吉街道实现地区生产总值142.61亿元,同比增长10.5%。
布吉社区 布吉圩社区 长龙社区 龙岭社区 德兴社区 龙珠社区 国展社区 茂业社区 凤凰社区 罗岗社区 金排社区 南三社区 大芬社区 东方半岛社区 文景社区 木棉湾社区 可园社区