““福岛核电站突发重大事故!”日本彻底傻眼,更可怕的还在后面”的版本间的差异
(创建页面,内容为“ [https://kandianshare.html5.qq.com/v2/news/7470390283808870722?cardmode=1&docId=7470390283808870722&from_app=qb&sGuid=ba43247e00ef7e787920b11a13b788cb&sQueryId=1631...”) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
第1行: | 第1行: | ||
+ | 大洋国际 | ||
+ | 2021-09-16 | ||
+ | 据国内媒体9月16日报道,日本福岛第一核电站发生事故,地下水净化装置停止运行。 | ||
+ | |||
+ | 另据报道,东京电力公司称,净化装置在当地时间9月16日早晨停止运行,现阶段停止的原因未知,正在紧急进行调查。据悉,为了防止地下水流进核反应堆,产生新的核污染水,福岛第一核电站不间断地汲取核反应堆建筑外的地下水,再通过净化装置净化后排入大海。 | ||
+ | |||
+ | 对此,日本福岛广播公司指出,如果净化装置继续汲取地下水且不排入大海,那么地下水储蓄罐在不下雨的情况下将于3天后饱和。如果停止汲取地下水,则有产生新的核污染水的危险。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 需要注意的是,近日,福岛第一核电站频繁出现故障。当地时间9月9日,东京电力公司发布消息称,该核电站的核污染水净化处理设备的排气装置存在破损。在全部25个装置中,有24个装置出现了破损。东电还表示,2年前就发现了同样的破损情况,并对25个装置进行了更换,但当时并没有调查破损原因,也没有对外公布。 | ||
+ | |||
+ | 考虑到放射性物质可能已经泄露到建筑物中,东京却迟迟不透露过滤器破损是否会对环境造成影响。针对这一情况,当地时间9月13日,日本原子力规制委员会对东电提出了严厉批评。委员伴信彦斥责道,“最根本的问题是东电的态度。” | ||
+ | |||
+ | 这已经不是东电公司第一次如此敷衍对待福岛核电站的相关事宜了。此前,该公司在对福岛核电站内核废弃物集装箱进行检查时发现,有548个集装箱发生腐蚀或凹陷,随时有泄漏的可能。然而,东电只是使用玻璃纤维胶带对这些有问题的集装箱进行了修复和强化。 | ||
+ | |||
+ | 除此之外,东电公司人员的工作环境也引起了舆论的广泛争议。日媒透露,在福岛第一核电站监测到了每小时1100毫西弗的辐射量,超标1000倍,而普通人一年可接受的辐射量只有1毫西弗,是普通人一年可接受辐射量的1000倍以上。 | ||
+ | |||
+ | 相关统计显示,此前已有6名工作人员因参与福岛核电站核事故处理而引发癌症,其中包括白血病、甲状腺癌和肺癌等。近日,日本政府还认定两名男子在参与福岛第一核电站清理工作后患咽喉癌为工伤。 | ||
+ | |||
+ | 事实上,自福岛核事故后,福岛至今已有202个孩子被确诊患甲状腺癌,另有50人被列为疑似患者。福岛县对事发时不满18岁的约38万人进行了甲状腺癌检查,目前确诊的约占万分之五。2020年11月,日本发布的一份居民健康调查报告显示,该国福岛县青少年癌症发病率近几年增加了118倍。 | ||
+ | |||
+ | 展 | ||
[https://kandianshare.html5.qq.com/v2/news/7470390283808870722?cardmode=1&docId=7470390283808870722&from_app=qb&sGuid=ba43247e00ef7e787920b11a13b788cb&sQueryId=1631791705971&sUserId=&sUserType=-1&sh_sid=5__24262a92236b974a__ba43247e00ef7e787920b11a13b788cb&target_app=kb “福岛核电站突发重大事故!”日本彻底傻眼,更可怕的还在后面] | [https://kandianshare.html5.qq.com/v2/news/7470390283808870722?cardmode=1&docId=7470390283808870722&from_app=qb&sGuid=ba43247e00ef7e787920b11a13b788cb&sQueryId=1631791705971&sUserId=&sUserType=-1&sh_sid=5__24262a92236b974a__ba43247e00ef7e787920b11a13b788cb&target_app=kb “福岛核电站突发重大事故!”日本彻底傻眼,更可怕的还在后面] |
2021年9月16日 (四) 11:45的版本
大洋国际 2021-09-16 据国内媒体9月16日报道,日本福岛第一核电站发生事故,地下水净化装置停止运行。
另据报道,东京电力公司称,净化装置在当地时间9月16日早晨停止运行,现阶段停止的原因未知,正在紧急进行调查。据悉,为了防止地下水流进核反应堆,产生新的核污染水,福岛第一核电站不间断地汲取核反应堆建筑外的地下水,再通过净化装置净化后排入大海。
对此,日本福岛广播公司指出,如果净化装置继续汲取地下水且不排入大海,那么地下水储蓄罐在不下雨的情况下将于3天后饱和。如果停止汲取地下水,则有产生新的核污染水的危险。
需要注意的是,近日,福岛第一核电站频繁出现故障。当地时间9月9日,东京电力公司发布消息称,该核电站的核污染水净化处理设备的排气装置存在破损。在全部25个装置中,有24个装置出现了破损。东电还表示,2年前就发现了同样的破损情况,并对25个装置进行了更换,但当时并没有调查破损原因,也没有对外公布。
考虑到放射性物质可能已经泄露到建筑物中,东京却迟迟不透露过滤器破损是否会对环境造成影响。针对这一情况,当地时间9月13日,日本原子力规制委员会对东电提出了严厉批评。委员伴信彦斥责道,“最根本的问题是东电的态度。”
这已经不是东电公司第一次如此敷衍对待福岛核电站的相关事宜了。此前,该公司在对福岛核电站内核废弃物集装箱进行检查时发现,有548个集装箱发生腐蚀或凹陷,随时有泄漏的可能。然而,东电只是使用玻璃纤维胶带对这些有问题的集装箱进行了修复和强化。
除此之外,东电公司人员的工作环境也引起了舆论的广泛争议。日媒透露,在福岛第一核电站监测到了每小时1100毫西弗的辐射量,超标1000倍,而普通人一年可接受的辐射量只有1毫西弗,是普通人一年可接受辐射量的1000倍以上。
相关统计显示,此前已有6名工作人员因参与福岛核电站核事故处理而引发癌症,其中包括白血病、甲状腺癌和肺癌等。近日,日本政府还认定两名男子在参与福岛第一核电站清理工作后患咽喉癌为工伤。
事实上,自福岛核事故后,福岛至今已有202个孩子被确诊患甲状腺癌,另有50人被列为疑似患者。福岛县对事发时不满18岁的约38万人进行了甲状腺癌检查,目前确诊的约占万分之五。2020年11月,日本发布的一份居民健康调查报告显示,该国福岛县青少年癌症发病率近几年增加了118倍。