“生产速度提升276倍!这一全新培养技术或将造福人类”的版本间的差异
(创建页面,内容为“[https://mp.weixin.qq.com/s/MU7H0LHa-xuaOmGVXZz3CQ 生产速度提升276倍!这一全新培养技术或将造福人类]”) (2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
(2个标签:移动版编辑、移动网页编辑) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | [[首页]]>[[通约智库条目|条目]]>[[抗衰老]]>[[干细胞]] | ||
+ | |||
+ | 原创 时光派研究院 时光派 2021-4-28 | ||
+ | |||
+ | 编者按 | ||
+ | |||
+ | 本文由「时光派研究院」译自TreeFrog医疗公司官网的一篇报道,文章介绍了公司近日在制造人类诱导多功能干细胞(hiPSC)上的巨大突破,这一技术进步使细胞疗法的普及成为可能。 | ||
+ | |||
+ | 原文链接:https://treefrog.fr/world-first-treefrog-therapeutics-announces-the-production-of-a-single-batch-of-15-billion-ips-cells-in-a-10l-bioreactor/ | ||
+ | |||
+ | 2020年,再生医学破纪录地吸纳了超过199亿美元的投资,这无疑是抗衰老领域的一大喜讯,但是,再生医学所主打的细胞疗法正面临着难以突破的生产技术瓶颈,干细胞制造的最佳成绩——6天内让细胞数量变成原先的37倍,实现10亿/周的人类诱导多功能干细胞(hiPSC)生产速度——仍无法满足实际医疗需求,因为患者单次所需的细胞剂量最高可达50亿。 | ||
+ | |||
+ | 在10L的生物反应器中,将5000万人类诱导多功能干细胞(hiPSC)培育到150亿 | ||
+ | |||
+ | 然而,就在今年四月上旬,法国医疗公司TreeFrog打破了这一瓶颈,他们宣称已经把这两个数字分别提升到了276倍和150亿! | ||
+ | |||
+ | 而该技术飞跃,意味着医疗机构能够大批量生产高质量的人类诱导多功能干细胞(hiPSC),例如在一周内提供10000支制剂,这使得细胞疗法有望进军大众市场。 | ||
+ | |||
+ | TreeFrog医疗公司 | ||
+ | |||
+ | TreeFrog医疗公司是一家于2018年在法国波尔多建立的初创公司,旨在为数百万患者提供细胞疗法。 | ||
+ | |||
+ | 这家公司的发展势头极为强劲,仅2019年一年,就募集到了超过1300万欧元的资金,并在次年同包括哈佛干细胞研究所在内的多家国际顶级医疗机构达成合作,揽获了多项国际大奖。 | ||
+ | |||
+ | TreeFrog医疗公司的创始人:Maxime Feyeux(左)& Kevin Alessandri(右) | ||
+ | |||
+ | TreeFrog医疗公司之所以能实现这一突破,主要得益于仿生3D细胞培养技术的进步,TreeFrog医疗公司开发了模拟多功能干细胞微环境的C-StemTM技术,它结合微流体技术,能以每秒1000个胶囊的速度封装人类诱导多功能干细胞(hiPSC)。而每个胶囊中的干细胞会自主形成微组织,模拟体内干细胞微环境,以促进细胞快速且高质量地分裂。 | ||
+ | |||
+ | TreeFrog医疗公司的联合创始人兼首席执行官Kevin Alessandri博士介绍:“这种仿生胶囊是一种可以让营养物质、气体和生长因子进出的多孔膜,能保护细胞微环境不受生产过程的机械应力影响。在细胞扩增时,同一生物反应器内的干细胞微组织会直接分化为可移植的功能组织单元。只需几分钟,就能打开所有胶囊,释放其中的细胞内容物。” | ||
+ | |||
+ | 合作伙伴Invetech公司设计的封装系统 | ||
+ | |||
+ | 半年之前,在这一技术刚刚投入使用时,TreeFrog医疗公司只能使用合作伙伴Invetech公司设计的封装系统样机,做30ml左右的实验。现在,他们已经能在10L的生物反应器中,将5000万人类诱导多功能干细胞(hiPSC)培育到150亿。按照计划,到了2022年,他们会在达到GMP(药品生产质量管理规范)标准后,以最高1000L的规模开动生产。 | ||
+ | |||
+ | 使用C-StemTM技术,能在生物反应器中大规模生产和分化干细胞,显著提高细胞质量,并降低治疗成本。最为清楚这一技术重要性的,无疑是TreeFrog医疗公司的联合创始人、总裁兼首席科学官Maxime Feyeux博士,他强调说: | ||
+ | |||
+ | “根据病症的不同,每位患者的细胞疗法剂量需求从200万到50亿个细胞不等。拥有了可大规模培养细胞的技术,我们就能为数百万患者制造数十亿高质量的细胞,并同时满足发货数量、交货时间、安全性和可负担这四个方面的医疗需求。我们在一周内,仅用两个生物反应器,就生产了150亿的人类诱导多功能干细胞(hiPSC),这些原材料足够生产一万支治疗帕金森症的制剂,这是前所未有的成就!” | ||
+ | |||
+ | 目前,TreeFrog医疗公司正积极与其在美国、日本的合作方联系,在这些细胞疗法的主要市场推广C-StemTM技术。 | ||
+ | |||
+ | 国际干细胞研究协会(ISSCR)虚拟会议 | ||
+ | |||
+ | TreeFrog医疗公司会在国际干细胞研究协会(ISSCR)虚拟会议上(2021年6月21日至26日),发布更多的详细数据。如果你想了解更多细节,请在下方留言,时光派会根据大家的实际需求进行追踪报道。 | ||
+ | ---- | ||
[https://mp.weixin.qq.com/s/MU7H0LHa-xuaOmGVXZz3CQ 生产速度提升276倍!这一全新培养技术或将造福人类] | [https://mp.weixin.qq.com/s/MU7H0LHa-xuaOmGVXZz3CQ 生产速度提升276倍!这一全新培养技术或将造福人类] |
2021年5月25日 (二) 23:50的最新版本
原创 时光派研究院 时光派 2021-4-28
编者按
本文由「时光派研究院」译自TreeFrog医疗公司官网的一篇报道,文章介绍了公司近日在制造人类诱导多功能干细胞(hiPSC)上的巨大突破,这一技术进步使细胞疗法的普及成为可能。
2020年,再生医学破纪录地吸纳了超过199亿美元的投资,这无疑是抗衰老领域的一大喜讯,但是,再生医学所主打的细胞疗法正面临着难以突破的生产技术瓶颈,干细胞制造的最佳成绩——6天内让细胞数量变成原先的37倍,实现10亿/周的人类诱导多功能干细胞(hiPSC)生产速度——仍无法满足实际医疗需求,因为患者单次所需的细胞剂量最高可达50亿。
在10L的生物反应器中,将5000万人类诱导多功能干细胞(hiPSC)培育到150亿
然而,就在今年四月上旬,法国医疗公司TreeFrog打破了这一瓶颈,他们宣称已经把这两个数字分别提升到了276倍和150亿!
而该技术飞跃,意味着医疗机构能够大批量生产高质量的人类诱导多功能干细胞(hiPSC),例如在一周内提供10000支制剂,这使得细胞疗法有望进军大众市场。
TreeFrog医疗公司
TreeFrog医疗公司是一家于2018年在法国波尔多建立的初创公司,旨在为数百万患者提供细胞疗法。
这家公司的发展势头极为强劲,仅2019年一年,就募集到了超过1300万欧元的资金,并在次年同包括哈佛干细胞研究所在内的多家国际顶级医疗机构达成合作,揽获了多项国际大奖。
TreeFrog医疗公司的创始人:Maxime Feyeux(左)& Kevin Alessandri(右)
TreeFrog医疗公司之所以能实现这一突破,主要得益于仿生3D细胞培养技术的进步,TreeFrog医疗公司开发了模拟多功能干细胞微环境的C-StemTM技术,它结合微流体技术,能以每秒1000个胶囊的速度封装人类诱导多功能干细胞(hiPSC)。而每个胶囊中的干细胞会自主形成微组织,模拟体内干细胞微环境,以促进细胞快速且高质量地分裂。
TreeFrog医疗公司的联合创始人兼首席执行官Kevin Alessandri博士介绍:“这种仿生胶囊是一种可以让营养物质、气体和生长因子进出的多孔膜,能保护细胞微环境不受生产过程的机械应力影响。在细胞扩增时,同一生物反应器内的干细胞微组织会直接分化为可移植的功能组织单元。只需几分钟,就能打开所有胶囊,释放其中的细胞内容物。”
合作伙伴Invetech公司设计的封装系统
半年之前,在这一技术刚刚投入使用时,TreeFrog医疗公司只能使用合作伙伴Invetech公司设计的封装系统样机,做30ml左右的实验。现在,他们已经能在10L的生物反应器中,将5000万人类诱导多功能干细胞(hiPSC)培育到150亿。按照计划,到了2022年,他们会在达到GMP(药品生产质量管理规范)标准后,以最高1000L的规模开动生产。
使用C-StemTM技术,能在生物反应器中大规模生产和分化干细胞,显著提高细胞质量,并降低治疗成本。最为清楚这一技术重要性的,无疑是TreeFrog医疗公司的联合创始人、总裁兼首席科学官Maxime Feyeux博士,他强调说:
“根据病症的不同,每位患者的细胞疗法剂量需求从200万到50亿个细胞不等。拥有了可大规模培养细胞的技术,我们就能为数百万患者制造数十亿高质量的细胞,并同时满足发货数量、交货时间、安全性和可负担这四个方面的医疗需求。我们在一周内,仅用两个生物反应器,就生产了150亿的人类诱导多功能干细胞(hiPSC),这些原材料足够生产一万支治疗帕金森症的制剂,这是前所未有的成就!”
目前,TreeFrog医疗公司正积极与其在美国、日本的合作方联系,在这些细胞疗法的主要市场推广C-StemTM技术。
国际干细胞研究协会(ISSCR)虚拟会议
TreeFrog医疗公司会在国际干细胞研究协会(ISSCR)虚拟会议上(2021年6月21日至26日),发布更多的详细数据。如果你想了解更多细节,请在下方留言,时光派会根据大家的实际需求进行追踪报道。