 <?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B6%88%E8%B4%B9%E5%8D%B3%E6%8A%95%E8%B5%84%EF%BC%8C%E8%AE%A9%E6%B6%88%E8%B4%B9%E8%80%85%E6%88%90%E4%B8%BA%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E8%82%A1%E4%B8%9C%EF%BC%8C%E6%B6%88%E8%B4%B9%E7%9A%84%E9%92%B1%E6%88%90%E4%B8%BA%E8%82%A1%E6%9D%83</id>
		<title>消费即投资，让消费者成为平台股东，消费的钱成为股权 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%B6%88%E8%B4%B9%E5%8D%B3%E6%8A%95%E8%B5%84%EF%BC%8C%E8%AE%A9%E6%B6%88%E8%B4%B9%E8%80%85%E6%88%90%E4%B8%BA%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E8%82%A1%E4%B8%9C%EF%BC%8C%E6%B6%88%E8%B4%B9%E7%9A%84%E9%92%B1%E6%88%90%E4%B8%BA%E8%82%A1%E6%9D%83"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E6%B6%88%E8%B4%B9%E5%8D%B3%E6%8A%95%E8%B5%84%EF%BC%8C%E8%AE%A9%E6%B6%88%E8%B4%B9%E8%80%85%E6%88%90%E4%B8%BA%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E8%82%A1%E4%B8%9C%EF%BC%8C%E6%B6%88%E8%B4%B9%E7%9A%84%E9%92%B1%E6%88%90%E4%B8%BA%E8%82%A1%E6%9D%83&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-10T04:26:54Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E6%B6%88%E8%B4%B9%E5%8D%B3%E6%8A%95%E8%B5%84%EF%BC%8C%E8%AE%A9%E6%B6%88%E8%B4%B9%E8%80%85%E6%88%90%E4%B8%BA%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E8%82%A1%E4%B8%9C%EF%BC%8C%E6%B6%88%E8%B4%B9%E7%9A%84%E9%92%B1%E6%88%90%E4%B8%BA%E8%82%A1%E6%9D%83&amp;diff=10771&amp;oldid=prev</id>
		<title>江南仁：创建页面，内容为“{{4}}在人人优品商城消费可以获得相应的分红点，发展下线消费也可以获得下线一半分红点，分红点就如同股权，只要成为平...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E6%B6%88%E8%B4%B9%E5%8D%B3%E6%8A%95%E8%B5%84%EF%BC%8C%E8%AE%A9%E6%B6%88%E8%B4%B9%E8%80%85%E6%88%90%E4%B8%BA%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E8%82%A1%E4%B8%9C%EF%BC%8C%E6%B6%88%E8%B4%B9%E7%9A%84%E9%92%B1%E6%88%90%E4%B8%BA%E8%82%A1%E6%9D%83&amp;diff=10771&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-03-19T03:12:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“{{4}}在人人优品商城消费可以获得相应的分红点，发展下线消费也可以获得下线一半分红点，分红点就如同股权，只要成为平...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{4}}在人人优品商城消费可以获得相应的分红点，发展下线消费也可以获得下线一半分红点，分红点就如同股权，只要成为平台合伙人，就如同成为平台股东，即可以享受平台分红。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
关于平台的分红机制如下：&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#分红点就是股东的股权，每天能分多少钱，就看你有多少分红点。&lt;br /&gt;
#在人人优品上买东西可以获得相应的分红点，就像股权进行了稀释。&lt;br /&gt;
#在人人优品上买得越多，得到的分红点越多，股权越重，分红越多。反之则分红越少。&lt;br /&gt;
#平台会拿出上个月85%的毛利进行在这个月分红，有日分红，周分红，月分红。&lt;br /&gt;
#不是平台的合伙人，不能算平台的股东，虽然购物可以获得分红点，但不享受分红。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[文件:消费者股东01.jpg]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>江南仁</name></author>	</entry>

	</feed>