 <?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%96%B0%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%B2%AE%E9%A3%9F%E5%A2%9E%E9%95%BF</id>
		<title>新中国粮食增长 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%96%B0%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%B2%AE%E9%A3%9F%E5%A2%9E%E9%95%BF"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E6%96%B0%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%B2%AE%E9%A3%9F%E5%A2%9E%E9%95%BF&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-25T20:05:30Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E6%96%B0%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%B2%AE%E9%A3%9F%E5%A2%9E%E9%95%BF&amp;diff=13231&amp;oldid=prev</id>
		<title>星河ricv6：创建页面，内容为“据国家统计部门的资料，从1965年至1978年，全国粮食产量由19452万吨增至30475万吨，13年的时间内增长了56.7％，年均增幅达3.5％...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E6%96%B0%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%B2%AE%E9%A3%9F%E5%A2%9E%E9%95%BF&amp;diff=13231&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-06-22T06:05:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“据国家统计部门的资料，从1965年至1978年，全国粮食产量由19452万吨增至30475万吨，13年的时间内增长了56.7％，年均增幅达3.5％...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;据国家统计部门的资料，从1965年至1978年，全国粮食产量由19452万吨增至30475万吨，13年的时间内增长了56.7％，年均增幅达3.5％ 。1975年以后，这种增长更出现加快的趋势。以1978年为例，比1977年增长7.8％，1979年又比1978年增长了9％。粮食产量在十几年时间内一直保持稳定增长，没有出现一年滑坡，这是迄今中国历史上，包括改革开放时期所从未有过的、是了不起的成就！1979年全国人均占有粮食达684斤，当时的中国，从总体上告别了贫困，基本上解决了温饱问题。而从1984年至2003近20年时间里，全国粮食产量只增加了2338万吨，年均增长率只有0.4％ 。增长速度只是人民公社时期的十分之一。2003年全国人均占有粮食仅670斤，这比1979年还低。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>星河ricv6</name></author>	</entry>

	</feed>