 <?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%90%B4%E5%86%9B%E6%8D%B7%3A%E9%A6%99%E6%B8%AF%E5%A4%8D%E6%B4%BB%E8%8A%82%E9%95%BF%E5%81%87%EF%BC%8C%E5%8D%83%E4%B8%87%E4%B8%8D%E8%A6%81%E9%87%8D%E8%B9%88%E6%98%A5%E8%8A%82%E8%A6%86%E8%BE%99%EF%BC%8C%E5%BC%95%E5%8F%91%E7%96%AB%E6%83%85%E5%86%8D%E6%AC%A1%E7%88%86%E5%8F%91</id>
		<title>吴军捷:香港复活节长假，千万不要重蹈春节覆辙，引发疫情再次爆发 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%90%B4%E5%86%9B%E6%8D%B7%3A%E9%A6%99%E6%B8%AF%E5%A4%8D%E6%B4%BB%E8%8A%82%E9%95%BF%E5%81%87%EF%BC%8C%E5%8D%83%E4%B8%87%E4%B8%8D%E8%A6%81%E9%87%8D%E8%B9%88%E6%98%A5%E8%8A%82%E8%A6%86%E8%BE%99%EF%BC%8C%E5%BC%95%E5%8F%91%E7%96%AB%E6%83%85%E5%86%8D%E6%AC%A1%E7%88%86%E5%8F%91"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E5%90%B4%E5%86%9B%E6%8D%B7:%E9%A6%99%E6%B8%AF%E5%A4%8D%E6%B4%BB%E8%8A%82%E9%95%BF%E5%81%87%EF%BC%8C%E5%8D%83%E4%B8%87%E4%B8%8D%E8%A6%81%E9%87%8D%E8%B9%88%E6%98%A5%E8%8A%82%E8%A6%86%E8%BE%99%EF%BC%8C%E5%BC%95%E5%8F%91%E7%96%AB%E6%83%85%E5%86%8D%E6%AC%A1%E7%88%86%E5%8F%91&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-10T10:18:39Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E5%90%B4%E5%86%9B%E6%8D%B7:%E9%A6%99%E6%B8%AF%E5%A4%8D%E6%B4%BB%E8%8A%82%E9%95%BF%E5%81%87%EF%BC%8C%E5%8D%83%E4%B8%87%E4%B8%8D%E8%A6%81%E9%87%8D%E8%B9%88%E6%98%A5%E8%8A%82%E8%A6%86%E8%BE%99%EF%BC%8C%E5%BC%95%E5%8F%91%E7%96%AB%E6%83%85%E5%86%8D%E6%AC%A1%E7%88%86%E5%8F%91&amp;diff=114316&amp;oldid=prev</id>
		<title>吴军捷：创建页面，内容为“{{5}}香港复活节长假，千万不要重蹈春节覆辙，引发疫情再次爆发 &lt;br&gt; 　　今天4月13日，香港公布昨天新增1272宗新冠病毒確診...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E5%90%B4%E5%86%9B%E6%8D%B7:%E9%A6%99%E6%B8%AF%E5%A4%8D%E6%B4%BB%E8%8A%82%E9%95%BF%E5%81%87%EF%BC%8C%E5%8D%83%E4%B8%87%E4%B8%8D%E8%A6%81%E9%87%8D%E8%B9%88%E6%98%A5%E8%8A%82%E8%A6%86%E8%BE%99%EF%BC%8C%E5%BC%95%E5%8F%91%E7%96%AB%E6%83%85%E5%86%8D%E6%AC%A1%E7%88%86%E5%8F%91&amp;diff=114316&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2022-04-14T03:52:42Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“{{5}}香港复活节长假，千万不要重蹈春节覆辙，引发疫情再次爆发 &amp;lt;br&amp;gt; 　　今天4月13日，香港公布昨天新增1272宗新冠病毒確診...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{5}}香港复活节长假，千万不要重蹈春节覆辙，引发疫情再次爆发&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
　　今天4月13日，香港公布昨天新增1272宗新冠病毒確診，62宗死亡個案。第五波疫情累計有超過118萬宗確診，死亡個案8735宗。&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;　　衞生署表示，在本月8至10日，即是政府呼籲市民自行做快速抗原測試的3天內，呈報陽性的個案有3142人。也就是说，在政府要求做检测之外的人群中，多找出了3142個陽性感染者，截斷了可能的3142條傳播鏈。不知道除了這3142个呈报者外还有多少人未有呈报？又有多少人根本没有做自我检测？三天过去了，感到欣喜的是，毕竟也找出了这几千个潜在的传播源。感到遗憾的是，那么多的专业研究机构，尤其那些应该对民意极其敏感的团体、机构，为什么不作一些社会调查，分析？看看这个立意很好的全民自願自测自报做法的实际效果如何？是否可以改进再用？再感到启发的是，今天各个传媒都反映了民众希望得到更多自测包的呼声。政府85個免費派發點都排起了長隊。&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;　　在第五波疫情由最高峰緩慢下降的過程中，每一項有利的措施都不是多餘的，而每一項的疏忽，可能都是致命的。這個周六，開始了一連四天的復活節假期。這個假期，港人的傳統是外出旅遊的，今天，旅遊大受限制，但大家外出透一口氣的願望勢不可擋，幾千元消費卷到手，誰都想出外大吃一頓。這樣，人流聚集、交往的大増，是免不了的。會不會重蹈春節的覆轍，令人擔心。政府宜在這個時間加緊宣傳，嚴格執法。市民都要自覺，戴N95口罩、勤洗手，多消毒、少聚攏，再坚持一下，希望4.20后的限制政策能如期放宽。&lt;br /&gt;
最希望的，是在復活節后，四月21、22、23三再做一次统一安排的，各個方面大配合的全民自愿检测。如果數據理想，也可能可以考慮用這樣的方法，每次找到香港醫療系統能從容應付的感染者，持續若干次，相信數字會越來越少。到时候即使要做全民強制檢測，將會有更多的空間，去選擇最不影響經濟運行和民眾生活的具體執行方式。大節當前，香港的當政者，千萬小心對待，香港的市民為自己的安危也要積極配合。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>吴军捷</name></author>	</entry>

	</feed>