 <?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%8E%86%E4%BB%A3%E5%BA%A6%E9%87%8F%E8%A1%A1%E7%9A%84%E6%A0%87%E5%87%86%E5%B9%B6%E4%B8%8D%E4%B8%80%E8%87%B4</id>
		<title>历代度量衡的标准并不一致 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E5%8E%86%E4%BB%A3%E5%BA%A6%E9%87%8F%E8%A1%A1%E7%9A%84%E6%A0%87%E5%87%86%E5%B9%B6%E4%B8%8D%E4%B8%80%E8%87%B4"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E5%8E%86%E4%BB%A3%E5%BA%A6%E9%87%8F%E8%A1%A1%E7%9A%84%E6%A0%87%E5%87%86%E5%B9%B6%E4%B8%8D%E4%B8%80%E8%87%B4&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-22T20:53:32Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E5%8E%86%E4%BB%A3%E5%BA%A6%E9%87%8F%E8%A1%A1%E7%9A%84%E6%A0%87%E5%87%86%E5%B9%B6%E4%B8%8D%E4%B8%80%E8%87%B4&amp;diff=11022&amp;oldid=prev</id>
		<title>星河ricv6：创建页面，内容为“中国历代度量衡的标准并不一致，拿长度单位“尺”来说，商代，一尺合今16.95cm，按这一尺度，人高约一丈左右，故有“丈...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E5%8E%86%E4%BB%A3%E5%BA%A6%E9%87%8F%E8%A1%A1%E7%9A%84%E6%A0%87%E5%87%86%E5%B9%B6%E4%B8%8D%E4%B8%80%E8%87%B4&amp;diff=11022&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-03-25T00:22:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“中国历代度量衡的标准并不一致，拿长度单位“尺”来说，商代，一尺合今16.95cm，按这一尺度，人高约一丈左右，故有“丈...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;中国历代度量衡的标准并不一致，拿长度单位“尺”来说，商代，一尺合今16.95cm，按这一尺度，人高约一丈左右，故有“丈夫”之称；周代，一尺合今19.91cm ；秦时，一尺约23.1cm ；汉时，一尺大约21.35——23.75cm ；三国，一尺合今24.2cm ；南朝，一尺约25.8cm ；北魏，一尺合今30.9cm ；隋代，一尺合今29.6cm ；唐代，一尺合今30.7cm ；宋元时，一尺合今27.68cm ；明清时，木工一尺合今31.1cm。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>星河ricv6</name></author>	</entry>

	</feed>