 <?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E5%9B%BD%E6%9C%89%E4%BC%81%E4%B8%9A%E4%B8%8E%E7%A7%81%E4%BA%BA%E7%9A%84%E4%BC%81%E4%B8%9A%E7%9A%84%E6%AF%94%E4%BE%8B%E6%98%AF%E5%A4%9A%E5%B0%91%EF%BC%9F</id>
		<title>中国的国有企业与私人的企业的比例是多少？ - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E5%9B%BD%E6%9C%89%E4%BC%81%E4%B8%9A%E4%B8%8E%E7%A7%81%E4%BA%BA%E7%9A%84%E4%BC%81%E4%B8%9A%E7%9A%84%E6%AF%94%E4%BE%8B%E6%98%AF%E5%A4%9A%E5%B0%91%EF%BC%9F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E5%9B%BD%E6%9C%89%E4%BC%81%E4%B8%9A%E4%B8%8E%E7%A7%81%E4%BA%BA%E7%9A%84%E4%BC%81%E4%B8%9A%E7%9A%84%E6%AF%94%E4%BE%8B%E6%98%AF%E5%A4%9A%E5%B0%91%EF%BC%9F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-09T05:47:44Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E5%9B%BD%E6%9C%89%E4%BC%81%E4%B8%9A%E4%B8%8E%E7%A7%81%E4%BA%BA%E7%9A%84%E4%BC%81%E4%B8%9A%E7%9A%84%E6%AF%94%E4%BE%8B%E6%98%AF%E5%A4%9A%E5%B0%91%EF%BC%9F&amp;diff=14466&amp;oldid=prev</id>
		<title>2019年7月24日 (三) 00:07 丑牛</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E5%9B%BD%E6%9C%89%E4%BC%81%E4%B8%9A%E4%B8%8E%E7%A7%81%E4%BA%BA%E7%9A%84%E4%BC%81%E4%B8%9A%E7%9A%84%E6%AF%94%E4%BE%8B%E6%98%AF%E5%A4%9A%E5%B0%91%EF%BC%9F&amp;diff=14466&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-07-24T00:07:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;zh-CN&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;←上一版本&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;2019年7月24日 (三) 00:07的版本&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;第1行：&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;第1行：&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{4}}&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;我国中小企业数量已达到4200多万户，占全国企业总量的99&lt;/del&gt;.8%&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;，其中，经工商部门注册的中小企业数量为460万户，个体经营户3800多万户。中小企业在国内生产总值、税收和进出口方面的比重分别占到全国的60&lt;/del&gt;%、53%和68%&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;左右。同时，中小企业提供了约75&lt;/del&gt;%的城镇就业岗位，80%&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;的国有企业下岗人员在中小企业实现了再就业。而且，我国66&lt;/del&gt;%的发明专利、82%&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;以上的新产品开发，都是由中小企业完成的。（2017年统计数据）&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{4}}&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;我国民营企业数量已达到4200多万户，占全国企业总量的99&lt;/ins&gt;.8%&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;，其中，经工商部门注册的企业数量为460万户，个体经营户3800多万户。民营企业在国内生产总值、税收和进出口方面的比重分别占到全国的60&lt;/ins&gt;%、53%和68%&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;左右。同时，民营企业提供了约75&lt;/ins&gt;%的城镇就业岗位，80%&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;的国有企业下岗人员在民营企业实现了再就业。而且，我国66&lt;/ins&gt;%的发明专利、82%&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;以上的新产品开发，都是由民营企业完成的。（2017年统计数据）&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>丑牛</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E5%9B%BD%E6%9C%89%E4%BC%81%E4%B8%9A%E4%B8%8E%E7%A7%81%E4%BA%BA%E7%9A%84%E4%BC%81%E4%B8%9A%E7%9A%84%E6%AF%94%E4%BE%8B%E6%98%AF%E5%A4%9A%E5%B0%91%EF%BC%9F&amp;diff=14464&amp;oldid=prev</id>
		<title>丑牛：创建页面，内容为“{{4}}我国中小企业数量已达到4200多万户，占全国企业总量的99.8%，其中，经工商部门注册的中小企业数量为460万户，个体经营...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9A%84%E5%9B%BD%E6%9C%89%E4%BC%81%E4%B8%9A%E4%B8%8E%E7%A7%81%E4%BA%BA%E7%9A%84%E4%BC%81%E4%B8%9A%E7%9A%84%E6%AF%94%E4%BE%8B%E6%98%AF%E5%A4%9A%E5%B0%91%EF%BC%9F&amp;diff=14464&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-07-23T23:26:34Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“{{4}}我国中小企业数量已达到4200多万户，占全国企业总量的99.8%，其中，经工商部门注册的中小企业数量为460万户，个体经营...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{4}}我国中小企业数量已达到4200多万户，占全国企业总量的99.8%，其中，经工商部门注册的中小企业数量为460万户，个体经营户3800多万户。中小企业在国内生产总值、税收和进出口方面的比重分别占到全国的60%、53%和68%左右。同时，中小企业提供了约75%的城镇就业岗位，80%的国有企业下岗人员在中小企业实现了再就业。而且，我国66%的发明专利、82%以上的新产品开发，都是由中小企业完成的。（2017年统计数据）&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>丑牛</name></author>	</entry>

	</feed>