 <?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E7%8E%8B%E6%9C%9D%E7%9B%9B%E4%B8%96%E6%97%B6%E7%9A%84%E7%B2%AE%E9%A3%9F%E4%BA%A7%E9%87%8F</id>
		<title>中原王朝盛世时的粮食产量 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E7%8E%8B%E6%9C%9D%E7%9B%9B%E4%B8%96%E6%97%B6%E7%9A%84%E7%B2%AE%E9%A3%9F%E4%BA%A7%E9%87%8F"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E7%8E%8B%E6%9C%9D%E7%9B%9B%E4%B8%96%E6%97%B6%E7%9A%84%E7%B2%AE%E9%A3%9F%E4%BA%A7%E9%87%8F&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-22T02:32:02Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E7%8E%8B%E6%9C%9D%E7%9B%9B%E4%B8%96%E6%97%B6%E7%9A%84%E7%B2%AE%E9%A3%9F%E4%BA%A7%E9%87%8F&amp;diff=10986&amp;oldid=prev</id>
		<title>星河ricv6：创建页面，内容为“瓜棚读史#中原王朝盛世时期的粮食产量：东周战国时期人口最多时约4500万，粮食亩产约216斤，每个劳动力年生产量约3188斤；...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E4%B8%AD%E5%8E%9F%E7%8E%8B%E6%9C%9D%E7%9B%9B%E4%B8%96%E6%97%B6%E7%9A%84%E7%B2%AE%E9%A3%9F%E4%BA%A7%E9%87%8F&amp;diff=10986&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-03-23T14:33:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“瓜棚读史#中原王朝盛世时期的粮食产量：东周战国时期人口最多时约4500万，粮食亩产约216斤，每个劳动力年生产量约3188斤；...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;瓜棚读史#中原王朝盛世时期的粮食产量：东周战国时期人口最多时约4500万，粮食亩产约216斤，每个劳动力年生产量约3188斤；西汉时期人口最多时约6300万，粮食亩产约264斤，每个劳动力年生产约3578斤；唐代人口最多时约8500万，粮食亩产约334斤，每个劳动力年生产约4524斤；宋代人口最多时约12600万，粮食亩产约309斤，每个劳动力年生产约4175斤；明代人口最多时约2亿，粮食亩产约346斤，每个劳动力年生产约4027斤；清代人口约4亿（人口爆炸），粮食亩产约367斤，每个劳动力年生产约2262 斤。从全年亩产总量来看，同时期的欧洲最多只有中华大中原的1/10到1/5。从劳动力人均产量来看，同时期欧洲仅有1/2上下。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>星河ricv6</name></author>	</entry>

	</feed>