 <?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-CN">
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%B8%89%E5%B3%A1%E5%A4%A7%E5%9D%9D%E5%BB%BA%E8%AE%BE%EF%BC%8C%E6%97%A0%E5%BF%83%E6%8F%92%E6%9F%B3%E6%9F%B3%E6%88%90%E8%8D%AB%EF%BC%8C%E7%AB%9F%E7%84%B6%E6%94%B6%E8%8E%B7%E4%BA%86%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E7%9A%84%E7%94%9F%E6%80%81%E6%95%88%E7%9B%8A</id>
		<title>三峡大坝建设，无心插柳柳成荫，竟然收获了巨大的生态效益 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E4%B8%89%E5%B3%A1%E5%A4%A7%E5%9D%9D%E5%BB%BA%E8%AE%BE%EF%BC%8C%E6%97%A0%E5%BF%83%E6%8F%92%E6%9F%B3%E6%9F%B3%E6%88%90%E8%8D%AB%EF%BC%8C%E7%AB%9F%E7%84%B6%E6%94%B6%E8%8E%B7%E4%BA%86%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E7%9A%84%E7%94%9F%E6%80%81%E6%95%88%E7%9B%8A"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E4%B8%89%E5%B3%A1%E5%A4%A7%E5%9D%9D%E5%BB%BA%E8%AE%BE%EF%BC%8C%E6%97%A0%E5%BF%83%E6%8F%92%E6%9F%B3%E6%9F%B3%E6%88%90%E8%8D%AB%EF%BC%8C%E7%AB%9F%E7%84%B6%E6%94%B6%E8%8E%B7%E4%BA%86%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E7%9A%84%E7%94%9F%E6%80%81%E6%95%88%E7%9B%8A&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-09T19:31:57Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E4%B8%89%E5%B3%A1%E5%A4%A7%E5%9D%9D%E5%BB%BA%E8%AE%BE%EF%BC%8C%E6%97%A0%E5%BF%83%E6%8F%92%E6%9F%B3%E6%9F%B3%E6%88%90%E8%8D%AB%EF%BC%8C%E7%AB%9F%E7%84%B6%E6%94%B6%E8%8E%B7%E4%BA%86%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E7%9A%84%E7%94%9F%E6%80%81%E6%95%88%E7%9B%8A&amp;diff=102731&amp;oldid=prev</id>
		<title>丑牛：创建页面，内容为“{{4}}黄河水已变清，黄土高原变绿，大西北生态环境近十年来持续改善，甚至连库布其沙漠都快消失了。大家都以为这是近年...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.sseuu.com/index.php?title=%E4%B8%89%E5%B3%A1%E5%A4%A7%E5%9D%9D%E5%BB%BA%E8%AE%BE%EF%BC%8C%E6%97%A0%E5%BF%83%E6%8F%92%E6%9F%B3%E6%9F%B3%E6%88%90%E8%8D%AB%EF%BC%8C%E7%AB%9F%E7%84%B6%E6%94%B6%E8%8E%B7%E4%BA%86%E5%B7%A8%E5%A4%A7%E7%9A%84%E7%94%9F%E6%80%81%E6%95%88%E7%9B%8A&amp;diff=102731&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-05-17T05:37:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“{{4}}黄河水已变清，黄土高原变绿，大西北生态环境近十年来持续改善，甚至连库布其沙漠都快消失了。大家都以为这是近年...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{4}}黄河水已变清，黄土高原变绿，大西北生态环境近十年来持续改善，甚至连库布其沙漠都快消失了。大家都以为这是近年退耕还林的成效，很少有人知道根本的真正的原因，是三峡大坝工程。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[文件:三峡大坝-无心插柳柳成荫01.jpg|600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[文件:三峡大坝-无心插柳柳成荫02.jpg|600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
人们听到了关于三峡太多的恶意谣言，而竟然忽视了这个伟大民族工程的功在千秋的巨大效益。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三峡大坝建成后，从大坝流出的水，因为全部都是从库底流出，经测试常年水温5度，大坝截流前，因是全断面流出，常年水温20度。这相当于把15度温差的能量留在了库区。三峡大坝每秒流量8500立方，每天流量7亿多立方。试想一下，7亿立方的水，升高15度，需燃烧多少吨媒？计算一下，1吨水升1度需1000大卡，升15度需15000大卡。1吨煤完全燃烧能产生5000000大卡，意味着每天在三峡库区底下燃烧220万吨媒。如此巨大的热量，造成三峡水库大量蒸发，加上截流后水面抬高175米，扩散条件非常好，通过长年扩散，在库区周边形成非常湿润的气候环境，这也是为什么三峡大坝建成后，上游经常暴雨的原因。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[文件:三峡大坝-无心插柳柳成荫03.jpg|600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[文件:三峡大坝-无心插柳柳成荫04.jpg|600px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
三峡库区的这种湿润环境持续外溢，十多年后，彻底改变了西北地区的干旱，从而导致黄土高原绿草丛生，大幅减少泥土流失，也大大减少风沙。在周边湿润气候，风沙大减条件下，沙漠失去扩张动力，逐步固化长草，直至消亡。这就是整个西北地区生态环境改善的根本原因。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
以前的西安十分干燥，整个冬天甚至没有一滴雨，天天灰蒙蒙的浮尘天气。也改变就发生在大坝截流后的5年左右，雨水变多，空气变湿润，现在是经常下雨，气候大幅改善。90年代去陕北，一片黄土荒凉，现在遍地绿色。真的完全变了。黄河水变清了，泥沙量锐减。 困惑中华民族几千年的西北地区环境问题，竟因为一个三峡大坝神奇的解决了，这是当年决策者都没有想到的巨大的生态效益，其潜在利益，应该说比发电效益要强百倍。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[文件:三峡大坝-无心插柳柳成荫05.jpg|600px]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>丑牛</name></author>	</entry>

	</feed>