积分策略

来自通约智库
(重定向自积分规则
跳转至: 导航搜索

Jifencelue01.png

———策略名称 周期 奖励次数 威望 金钱 贡献

  1. 签到 每天 1 1 1 1
  2. 推广会员注册 不限 N/A 10 10 10
  3. 发展商家入驻 不限 N/A 50 50 50
  4. 商品上架 不限 N/A 10 10 10
  5. 淘专辑被订阅 每天 3 0 1 0
  6. 文章评论 每天 40 1 1 1
  7. 修改域名 一次 N/A 0 0 0
  8. 信息表态 每天 10 1 1 1
  9. 使用应用 每天 10 0 0 0
  10. 安装应用 不限 N/A 0 0 0
  11. 被评论 每天 20 0 2 0
  12. 评论 每天 40 1 1 1
  13. 发起分享 每天 3 1 1 1
  14. 参与投票 每天 10 1 1 1
  15. 发表日志 每天 3 2 2 2
  16. 发表记录 每天 5 1 1 1
  17. 被留言 每天 5 0 1 0
  18. 留言 每天 20 1 1 1
  19. 打招呼 每天 10 0 1 0
  20. 访问别人空间 每天 10 0 2 0
  21. 每天登录 每天 1 0 2 0
  22. 热点信息 不限 0 0 0 0
  23. 视频认证 一次 N/A 0 10 0
  24. 设置头像 一次 N/A 0 5 0
  25. 邮箱认证 一次 N/A 0 10 0
  26. 成功交易 不限 0 0 10 0
  27. 注册推广 不限 0 0 2 0
  28. 访问推广 不限 0 0 1 0
  29. 搜索 不限 0 0 1 0
  30. 发短消息 不限 0 1 0 1
  31. 下载附件 不限 0 0 0 0
  32. 上传附件 不限 0 2 0 2
  33. 加精华 不限 0 0 5 0
  34. 发表回复 不限 0 0 1 0
  35. 发表主题 不限 0 0 2 0
  36. 群会员邀请 不限 N/A 20

注:群会员邀请为手工录入。